| Výpočty odvodů do státního rozpočtu nebo náklady vynaložené v náhradním plnění jsou závislé na průměrné mzdě v prvním až třetím čtvrtletí sledovaného roku. Odhad výše průměrné mzdy pro rok 2009 je pro potřeby výpočtu stanoven na částku 23.500 Kč. | |||||
| Počet zaměstnanců celkem | Povinný podíl zaměstnanců se ZPS | Odvod za chybějící zaměstnance se ZPS * | Náhradní plnění za chybějící zaměstnance se ZPS ** | ||
| 26 | 1 | 58.750 Kč | 164.500 Kč | ||
| 50 | 2 | 117.500 Kč | 329.000 Kč | ||
| 100 | 4 | 235.000 Kč | 658.000 Kč | ||
| 500 | 20 | 1.175.000 Kč | 3.290.000 Kč | ||
| 1000 | 40 | 2.350.000 Kč | 6.580.000 Kč | ||
| 2000 | 80 | 4.700.000 Kč | 13.160.000 Kč | ||
| 5000 | 200 | 11.750.000 Kč | 32.900.000 Kč | ||
| * odvod do státního rozpočtu = 2,5 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS ** náhradní plnění = 7 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS |
|||||